Si vous recherchez un email service ou un nom de domaine, microlorge.com en tant que revendeur et centre serveur vous conseille d'acheter vos domaines avec un compte spécifique en passant par le revendeur microlorge.com . En effet les tarifs suivants www.enomcentral.com sont beaucoup plus chers qu'avec le partenariat de microlorge EI qui vous ouvre un compte.
| TLD | Registration i | Renewal | Transfer i | RGP i |
|---|---|---|---|---|
| .com | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 | $250.00 |
| .net | $49.95/yr | $49.95/yr | $49.95 | $250.00 |
| .me | $45.00/yr | $45.00/yr | $45.00 |
Utilisez ce Compte login ID retesttest Mot de passe 33TesT@bbbb111 qui est un compte public à usage manuel et sans robot .. de microlorge à ne pas modifier mais juste pour vous présenter tous nos services avec des pages de support. Demandez ensuite un compte acheteur avec un identifiant pour vous et ces services internet ou commandez votre domaine avec un abonnement subscription sur microlorge.com . Microlorge EI ajoute à votre domaine l'adresse IP fixe du serveur microlorge et configure pour relier le serveur microlorge FR à votre nom de domaine enregistré sur le serveur des USA
Cette offre est FR et d'autres pays depuis enomcentral.com
Pour l'option webmail avec 1To l'offre est sur un autre site à demander
Les tarifs Register suivants sont à multiplier par 1,20 pour avoir le prix TTC EUR à commander en abonnement à microlorge subscription et à arrondir à la douzaine de EURO proche pour que votre commande soit acceptée avec microlorge.com
L'intérêt de passer par microlorge est d'avoir une facture au lieu de une confirmation électronique d'encaissement en banque
Default 1 Year Retail TLD Pricing
| TLD | My Cost | Register | Renew | Transfer |
|---|---|---|---|---|
| .com | $14.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .net | $16.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .org | $17.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .me | $23.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .ngo | $22.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .ong | $22.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .us | $11.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .info | $25.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .mobi | $41.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .la | $46.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .asia | $17.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .biz | $21.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .bible | $52.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .co.uk | $8.75/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .uk | $8.75/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .blog | $31.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .org.uk | $8.75/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .com.tw | $30.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .tw | $30.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .org.tw | $30.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .idv.tw | $30.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .ca | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cn | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .eu | $9.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .name | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cc | $18.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .ac | $64.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .io | $58.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .sh | $64.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .tv | $44.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .bz | $30.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .nu | $33.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .ws | $39.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .tm | $565.00/yr | $/yr | N/A | N/A |
| .com.cn | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .net.cn | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .org.cn | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .de | $8.75/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .be | $23.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .tc | $160.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .vg | $54.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .ms | $47.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .cm | $135.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .gs | $51.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .jp | $68.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .net.nz | $41.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .co.nz | $41.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .org.nz | $41.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .com.mx | $72.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .br.com | $46.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cn.com | $43.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .jpn.com | $43.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .eu.com | $22.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .uk.com | $52.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .uk.net | $52.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .us.com | $22.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .co.com | $49.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .com.de | $13.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .pw | $40.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .ru.com | $194.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .sa.com | $354.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .se.net | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .za.com | $354.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .de.com | $22.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .in | $13.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .me.uk | $8.75/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .at | $25.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .am | $120.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .nl | $9.50/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .it | $21.00/yr | $/yr | $/yr | N/A |
| .fm | $115.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .radio.am | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .radio.fm | $26.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .tel | $15.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .co | $35.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .com.co | $15.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .nom.co | $15.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .net.co | $15.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .pro | $26.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .aca.pro | $155.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .acct.pro | $155.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .eng.pro | $170.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .avocat.pro | $170.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .bar.pro | $155.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .jur.pro | $155.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .law.pro | $170.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .med.pro | $170.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cpa.pro | $170.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .gr.com | $25.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .us.org | $23.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .xxx | $115.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .pe | $65.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .com.pe | $65.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .net.pe | $65.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .org.pe | $65.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .es | $19.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .com.es | $19.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .nom.es | $19.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .org.es | $19.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .au | $16.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .com.au | $16.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .net.au | $16.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .org.au | $16.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .sg | $45.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .com.sg | $45.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .ch | $17.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .li | $18.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .fr | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .ninja | $32.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .abogado | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .academy | $44.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .accountant | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .accountants | $113.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .actor | $44.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .adult | $120.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .agency | $28.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .airforce | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .apartments | $64.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .app | $21.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .archi | $104.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .army | $40.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .art | $31.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .associates | $41.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .attorney | $67.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .auction | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .audio | $145.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .auto | $2450.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .autos | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .baby | $82.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .band | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .bar | $77.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .barcelona | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .bargains | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .bayern | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .beauty | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .beer | $35.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .berlin | $66.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .best | $23.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .bet | $25.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .bid | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .bike | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .bingo | $54.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .bio | $80.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .black | $70.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .blackfriday | $155.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .ai | $101.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .com.ai | $101.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .net.ai | $101.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .org.ai | $101.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .off.ai | $101.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .mu | $110.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .com.mu | $110.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .net.mu | $110.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .org.mu | $110.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .ac.mu | $110.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .co.mu | $110.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .nyc | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .okinawa | $19.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .one | $20.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .blue | $24.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .boats | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .bond | $20.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .boo | $15.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .boston | $23.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .boutique | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .build | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .builders | $40.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .business | $17.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .buzz | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cab | $36.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cafe | $43.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cam | $22.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .camera | $64.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .camp | $52.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .capital | $68.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .car | $2450.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cards | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .care | $41.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .careers | $69.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cars | $2450.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .casa | $9.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .case | $2500.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cash | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .casino | $173.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .catering | $40.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .center | $29.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .ceo | $113.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cfd | $20.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .channel | $14.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .charity | $35.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .chat | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cheap | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .christmas | $43.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .church | $42.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .city | $25.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .claims | $70.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cleaning | $77.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .click | $12.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .clinic | $64.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .clothing | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cloud | $22.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .club | $20.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .coach | $68.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .codes | $65.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .coffee | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .college | $82.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .community | $39.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .company | $17.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .computer | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .condos | $53.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .construction | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .consulting | $47.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .contact | $17.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .contractors | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cooking | $37.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cool | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .country | $2460.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .coupons | $51.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .courses | $40.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .credit | $107.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .creditcard | $180.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cricket | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cruises | $56.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cymru | $13.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .cyou | $20.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .dad | $18.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .dance | $26.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .date | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .dating | $69.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .day | $15.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .deals | $40.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .degree | $45.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .delivery | $54.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .democrat | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .dental | $69.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .dentist | $74.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .desi | $20.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .design | $59.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .dev | $17.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .diamonds | $51.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .diet | $145.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .digital | $40.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .direct | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .directory | $25.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .discount | $36.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .diy | $43.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .doctor | $112.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .dog | $63.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .domains | $43.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .download | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .earth | $22.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .education | $35.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| $28.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr | |
| .energy | $108.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .engineer | $40.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .engineering | $65.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .enterprises | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .equipment | $25.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .esq | $28.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .estate | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .eus | $95.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .events | $41.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .exchange | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .expert | $61.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .exposed | $23.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .express | $40.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .fail | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .faith | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .family | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .fans | $13.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .farm | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .fashion | $35.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .FEEDBACK | $395.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .film | $90.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .finance | $64.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .financial | $53.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .fish | $43.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .fishing | $37.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .fit | $35.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .fitness | $39.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .flights | $53.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .florist | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .flowers | $145.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .foo | $18.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .food | $43.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .football | $26.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .forsale | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .forum | $46.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .foundation | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .fun | $30.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .fund | $68.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .furniture | $112.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .futbol | $21.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .fyi | $10.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .gal | $90.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .gallery | $26.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .game | $395.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .games | $34.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .garden | $37.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .gay | $40.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .gift | $21.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .gifts | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .gives | $35.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .giving | $35.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .glass | $68.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .global | $91.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .gmbh | $39.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .gold | $107.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .golf | $64.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .graphics | $25.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .gratis | $24.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .green | $89.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .gripe | $36.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .group | $25.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .guide | $40.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .guitars | $145.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .guru | $40.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .hair | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .hamburg | $66.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .haus | $34.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .healthcare | $84.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .help | $31.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .hiphop | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .hockey | $54.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .holdings | $64.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .holiday | $68.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .homes | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .horse | $37.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .hospital | $68.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .host | $100.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .hosting | $395.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .house | $42.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .how | $31.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .icu | $20.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .immo | $37.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .immobilien | $39.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .inc | $2500.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .industries | $43.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .ing | $18.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .ink | $27.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .institute | $26.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .insure | $74.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .international | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .investments | $122.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .irish | $23.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .jetzt | $24.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .jewelry | $69.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .juegos | $395.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .kaufen | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .kids | $26.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .kim | $23.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .kitchen | $64.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .kiwi | $30.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .land | $39.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .lat | $31.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .law | $115.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .lawyer | $62.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .lease | $51.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .legal | $68.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .lgbt | $80.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .life | $37.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .lifestyle | $43.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .lighting | $25.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .limited | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .limo | $51.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .link | $13.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .live | $34.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .living | $43.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .loan | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .loans | $112.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .locker | $60.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .lol | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .london | $44.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .love | $31.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .ltd | $28.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .ltda | $41.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .luxury | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .maison | $54.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .makeup | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .management | $25.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .market | $43.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .marketing | $39.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .mba | $40.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .media | $43.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .melbourne | $47.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .meme | $18.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .memorial | $49.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .men | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .menu | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .miami | $23.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .moda | $41.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .moe | $19.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .mom | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .money | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .monster | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .mortgage | $67.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .motorcycles | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .mov | $18.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .movie | $285.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .music | $48.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .nagoya | $20.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .navy | $41.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .network | $35.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .news | $34.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .nexus | $18.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .onl | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .online | $30.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .osaka | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .page | $15.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .paris | $44.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .partners | $68.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .parts | $41.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .party | $31.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .pet | $24.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .phd | $28.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .photo | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .photography | $36.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .photos | $26.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .physio | $90.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .pics | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .pictures | $15.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .pink | $25.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .pizza | $64.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .place | $23.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .plumbing | $63.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .plus | $43.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .poker | $70.50/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .porn | $120.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .press | $83.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .productions | $39.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .prof | $28.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .promo | $25.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .properties | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .property | $155.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .protection | $2450.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .pub | $39.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .qpon | $17.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .quebec | $31.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .quest | $16.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .racing | $33.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .recipes | $79.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .red | $23.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .rehab | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .reise | $100.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .reisen | $22.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .rent | $82.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .rentals | $42.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .repair | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .report | $24.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
| .republican | $38.00/yr | $/yr | $/yr | $/yr |
